Products
- HOME
- Advanced EMC Solutions - The SmartScan Series
- Feature Comparison Table
Feature Comparison Table
SmartScan EMC Scanner Models
Hardware Specifications
Category |
SmartScan Manual![]() |
SmartScan - L![]() |
SmartScan - 350 / 550![]() |
SmartScan - 3D![]() |
---|---|---|---|---|
Platform | Benchtop | Benchtop | 350:Benchtop 550:Floor-standing with dedicated table |
Floor-standing with dedicated table |
Probe Positioning | Manual (hand-probing) |
XYZ-axis slide system | 350 mm, 4-axis robot 550 mm, 4-axis robot |
650 mm, 6-axis robot with rotary table |
Scan Area | 1225 cm² (35 × 35 cm) | 900 cm² (30 cm × 30 cm) | 1450 cm² / 4500 cm² | 10750 cm² |
Z-Axis Rotation | — | Manual: 0° / 90° two-position fixed (*motorized option available) | Motorized: 0-360°, programmable in steps | Motorized: 0-360°, programmable in steps |
Z-Stroke | — | 7.5cm | 15cm / 18cm | 30cm |
Precision | 1mm | 100μm | 25μm | 25μm |
Dimensions / Weight | 41cm × 51cm / 8kg | 45cm × 45cm × 60cm / 20kg | 350:66cm × 60cm × 76cm / 35kg 550:122cm × 80cm × 170cm / 75kg |
160cm × 107cm × 178cm / 80kg |
Built-in Comb Generator | No | No | Yes | Yes |
Built-in Camera | Yes | Yes | Yes | Yes |
Touch Sensor | No | Yes | Yes | Yes |
Z-Axis Extension | No | Yes | Yes | Yes |
Software Specifications
機能 |
SmartScan Manual![]() |
SmartScan - L![]() |
SmartScan - 350 / 550![]() |
SmartScan - 3D![]() |
---|---|---|---|---|
Software Features | SmartScan-M | SmartScan-V5 | SmartScan-V5 | SmartScan-V5 |
EMI / Electromagnetic Field Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes |
Phase Measurement | No | Yes | Yes | Yes |
ESM (Emission Source Microscopy) | No | Yes | Yes | Yes |
ESD | Yes | Yes | Yes | Yes |
Current Spread Path Trace | No | Yes | Yes | Yes |
RF Immunity | Yes | Yes | Yes | Yes |
Resonance Measurement | Yes | Yes | Yes | Yes |
3D Directional Scanning | No | No | No | Yes |
Mini Shielded Chamber | No | Yes | Yes (350 only) | No |
CONTACT US
For more information, please contact us
+81-6-6377-2451
Business Hours: Weekdays 9:00-18:00 (JST)