
他社CADシステムから出力された製造データを容易に編集することができ、面付け/ミラー/アパーチャー検索・編集機能・メジャー機能など多彩なCAM編 集機能を搭載。
編集したCAMデータをプリント基板設計ツール“WinPCB”へガーバーインすればPCBデータの復元可能です。
274D/274X対応。
| 概要 |
|---|
| ・RX274D・RX274Xのガーバーデータを入出力できます。 |
| ・推奨スペックはCPU 300Mhz以上/RAM96以上/空き容量50MBです。 |
| ・設計単位はミリ・ミル・インチに対応しています。 |
| 入出力機能 | |
|---|---|
| ガーバーデータ | RX274D・RX274Xのガーバーデータを入力できます。 |
| アパーチャーデータ | アパーチャーデータを入力できます。 |
| ドリルデータ | Excellonフォーマットをサポートしています。 |
| WinPCB | プリント基板CAD「WinPCB」にガーバーデータを入力できます。 |
| 各種ツール機能 | |
|---|---|
| アパーチャー | アパーチャーデーブルを作成ができます。 |
| ツールデーブル | ツールデーブルを作成できます。 |
| メジャー機能 | ユーザー計測したい場所を自由に測定できます。 |
| オブジェクト機能 | オブジェクト(線分)とオブジェクトの距離を計測できます。 |
| 面付け機能 | 数値を入力するだけで自動で面付けできます。 |
| ハイライト機能 | 目的のDコードを検索/選択し、指定したDコードをハイライト可能。 |
| マルチレイヤー機能 | 読み込んだガーバーデータを自由に表示・非表示できます。 |
| 表示機能 | |
|---|---|
| 拡大 / 縮小 | 3ボタンマウスのスクロールボタンでの拡大/縮小も可能。 |
| 全体表示 | 画面を全体表示できます。 |
| センター表示 | 設計データのセンターを中心に表示させます。 |
| Dコード表示 | 共通のDコードを使用しているオブジェクトをハイライト表示。 |
| ネガ/ポジ表示 | ネガ/ポジ画面を自由に切り替え表示できます。 |
















